De omzet van Mazars daalde over boekjaar 2013/2014 met 3,1% van € 75,6 miljoen naar € 73,2 miljoen. Dit blijkt uit de jaarcijfers en het jaarverslag van het accountantskantoor zoals die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. De omzet per medewerker steeg met 7,5%.
De omzetdaling deed zich vooral voor bij de consultants -14,4% en in mindere mate bij de accountancytak -4,8%De consultants zetten vorig jaar een kleine € 1 miljoen om. De accountancyomzet liep terug van € 54,5 miljoen naar € 51,9 miljoen. De belastingadviesomzet steeg met 2,1% van net geen € 20 miljoen naar ruim € 20,3 miljoen.
Toename productiviteit
De productiviteit van het kantoor nam fors toe. Bedroeg de omzet per FTE over 2012/2013 nog € 126.600, over 2013/2014 is de omzet per FTE toegenomen naar ruim € 136.000.
Jaarcijfers Mazars (Bron Mazars, bewerking AV)
| omzet mazars* | 2013 2014 | 2013 2012 | mutatie | mutatie |
| % | ||||
| omzet | € 73.217.028 | € 75.586.959 | -3,1 | -€ 2.369.931 |
| overige inkomsten | € 2.078.352 | € 2.155.440 | -3,6 | -€ 77.088 |
| bedrijfsresultaat | € 709.561 | € 601.686 | 17,9 | € 107.875 |
| financiële baten en lasten | -€ 687.588 | -€ 577.299 | 19,1 | -€ 110.289 |
| resultaat voor belastingen | € 21.973 | € 24.387 | -9,9 | -€ 2.414 |
| belastingen | -€ 21.973 | -€ 24.387 | -9,9 | € 2.414 |
| omzetverdeling* | 0 | |||
| accountancy | € 51.879 | € 54.495 | -4,8 | -€ 2.616 |
| belastingadvies | € 20.360 | € 19.950 | 2,1 | € 410 |
| consultancy | € 978 | € 1.142 | -14,4 | -€ 164 |
| * x 1000 | ||||
| personeel | ||||
| fte | ||||
| partners | 40 | 43 | -7,0 | -3 |
| accountancy | 298 | 332 | -10,2 | -34 |
| belastingadvies | 81 | 87 | -6,9 | -6 |
| consultancy | 4 | 5 | -20,0 | -1 |
| ondersteunend | 115 | 130 | -11,5 | -15 |
| totaal | 538 | 597 | -9,9 | -59 |
| omzet per fte | € 136.091 | € 126.611 | 7,5 | 9480 |


Geef een reactie