Volgens een analyse van Accountancy Vanmorgen hebben 78 accountantskantoren in 6 NOW-periodes noodsteun aangevraagd. In totaal werd een bedrag van 2,2 miljoen euro gevraagd. Bijna 80 procent van de kantoren vroeg slechts één keer loonsubsidie aan. Het enige kantoor dat alle zes de periodes NOW-subsidie aanvroeg was AVB Accountants uit Lochem.
NOW 6
In het eerste kwartaal van 2022 hebben zes accountantskantoren een beroep gedaan op de NOW-regeling. Zij kregen bij elkaar nog geen 70.000 euro noodsteun. In deze periode keerde de overheid 1,2 miljard euro aan voorschot uit aan ruim 30.000 bedrijven. Ook het gemiddelde ontvangen bedrag daalde. De zes accountantskantoren ontvingen gemiddeld ruim 11.500 euro. Tijdens de 5e NOW-periode (nov-dec 2021) kregen7 accountantskantoren steun voor gemiddeld bijna 18 duizend euro per bedrijf. De hoogste gemiddelde steun was er in de tweede NOW-periode (jun-sep 2020). Toen ontvingen 23 accountantskantoren gemiddeld ruim 35.000 euro aan loonsubsidie.
36.000 euro per kantoor
Accountancy Vanmorgen zocht in de NOW-registers van het UWV op de woorden ‘accountant’ en ‘accountancy’. (Zodoende zijn alleen kantoren met deze woorden in de naam geteld). Een inventarisatie leert dat in de eerste 6 NOW-periodes 78 accountantskantoren steun hebben aangevraagd. Zij vroegen samen 2.823.343 euro aan NOW-subsidie aan, een gemiddeld bedrag van ruim 36.000 euro per kantoor. Bijna de helft van dat bedrag werd aangevraagd in de eerste NOW-periode (mrt-mei 2020), toen de coronacrisis net was uitgebroken. Vijftig accountantskantoren vroegen toen voor 1,2 mln aan steun aan. Uiteindelijk bleken zij veel te somber te zijn geweest over hun omzetontwikkeling. De overheid keerde zo’n 551 duizend euro aan de accountancysector uit.
De meeste accountantskantoren (61 van de 78 = 78%) deden alleen in de eerste NOW-periode een beroep op noodsteun. Slechts één kantoor vroeg in alle zes NOW-tijdvakken loonsubsidie aan, AVB Accountants uit Lochem. Het kantoor, dat volgens de website 16 medewerkers telt, ontving 220 duizend euro aan loonsubsidie. C. Wang Registeraccountants uit Amstelveen deed in de eerste vijf NOW-periodes een beroep op noodsteun.
Accountants per NOW-periode
Periode | Tijdvak | Kantoren | Gevraagd bedrag | Gemiddeld |
Now 1 | Mrt t/m mei 20 | 50 | 1.230.437 | 24.608 |
Now 2 | Jun t/m sep 20 | 23 | 835.476 | 35.414 |
Now 3 | Okt 20 t/m jun 21 | 10 | 324.291 | 32.429 |
Now 4 | Jul t/m sep 21 | 10 | 113.838 | 11.383 |
Now 5 | Nov t/m dec 21 | 7 | 125.886 | 17.983 |
Now 6 | Jan t/m mrt 22 | 6 | 69.480 | 11.580 |
Aanvragen NOW 1 t/m 6
Naam | Plaats | Aangevraagd | Gekregen | Aantal keer | Periodes |
AVB ACCOUNTANTS B.V. | LOCHEM | 217.125 | 220.192 | 6 | 1,2,3,4,5,6 |
C. WANG REGISTERACCOUNTANT B.V. | AMSTELVEEN | 158.996 | 22382 | 5 | 1,2,3,4,5 |
PRIME ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. | ROTTERDAM | 35.823 | 29.830 | 4 | 1,3,4,5 |
R&D ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS B.V. | ROTTERDAM | 19.350 | 0 | 4 | 1,2,4,5 |
MAATSCHAP AVYDO ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS | VENRAY | 47.643 | 52.686 | 3 | 1,3,4 |
V.O.F. STIPT ACCOUNTANTS | NIJKERK GLD | 15.887 | 11033 | 3 | 1,2,3 |
SAI REGISTERACCOUNTANTS B.V. | GRONINGEN | 18.054 | 2 | 4,6 | |
MAATSCHAP ARTS-TOONEN-BOERMA ACCOUNTANTSKANTOOR | NIJMEGEN | 18.303 | 2 | 3,6 | |
TRAANMAN ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS B.V. | GOOR | 20.927 | 2 | 2,4 | |
HUIBERS ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. | ZEIST | 14.607 | 5.157 | 2 | 1,3 |
MATERS ACCOUNTANTS B.V. | NIJMEGEN | 103.236 | – | 2 | 1,3 |
ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS | RIJSWIJK ZH | 19.807 | 11140 | 2 | 1,2 |
ADVIES- EN ACCOUNTANTSKANTOOR 4 YOU B.V. | DELFT | 83.775 | 30.232 | 2 | 1,2 |
MAATSCHAP ACCOUNTANTSKANTOOR GOVERS | EINDHOVEN | 541.270 | 615.521 | 2 | 1,2 |
OTTEVANGER ACCOUNTANCY B.V. | GORINCHEM | 29.806 | 16.676 | 2 | 1,2 |
PRINS ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. | IJHORST | 9.420 | 5.560 | 2 | 1,2 |
ACCOUNTANCY.NU B.V. | S-GRAVENHAGE | 7.524 | 7.232 | 1 | |
216 ACCOUNTANTS B.V. | ‘S-GRAVENHAGE | 188.166 | 1 | ||
3B ADVISEURS & ACCOUNTANTS UDEN B.V. | UDEN | 27.028 | 1 | ||
AAME ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS B.V. | DELFT | 17.379 | 1 | ||
ABC ACCOUNTANTS | voorburg | 1.920 | 1 | ||
ACCOUNTANTS- EN ADVIESKANTOOR VOOGD B.V. | ALMERE | 2.910 | 0 | 1 | |
ACCOUNTANTSPRAKTIJK HOUWAART B.V. | NOORDWIJK ZH | 4.887 | 768 | 1 | |
ADRIAANS ACCOUNTANTS B.V. | REUSEL | 14.766 | – | 1 | |
AXXENT ACCOUNTANTS B.V. | KAMPERVEEN | 12.116 | 1 | ||
BLOK & VAN DEN BOOGAARD REGISTER- ACCOUNTANTS B.V. | AMSTELVEEN | 43.866 | – | 1 | |
BOX ACCOUNTANTS EN BELASINGADVISEURS B.V. | TILBURG | 1.653 | 1.749 | 1 | |
BURGERS ACCOUNTANTS & ADVISEURS B.V. | BARNEVELD | 18.173 | 27.717 | 1 | |
CEDER ACCOUNTANCY EN BELASTINGADVIES B.V. | 21.093 | 29.332 | 1 | ||
CONFIDA ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. | BERGEN OP ZOOM | 34.980 | 1 | ||
CS ACCOUNTANCY B.V. | ROTTERDAM | 6.720 | 1 | ||
CS ACCOUNTANCY B.V. | ROTTERDAM | 12.486 | 1 | ||
DAAMEN & VAN SLUIS ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 93.957 | 0 | 1 | |
DE JONG ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. | VUGHT | 60.084 | 83.696 | 1 | |
DIJKSTERHUIS ACCOUNTANTS- EN ADVIESKANTOOR B.V. | BREDA | 33.930 | 0 | 1 | |
DIJKSTERHUIS ACCOUNTANTS- EN ADVIESKANTOOR B.V. | BREDA | 47.820 | 1 | ||
DOK ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. | HELMOND | 46.260 | 1 | ||
EINDHOVEN ACCOUNTANTS & ADVISEURS B.V. | EINDHOVEN | 36.600 | 1 | ||
FOCUS ACCOUNTANCY B.V. | EMMEN | 2.352 | 2.503 | 1 | |
GYPARIS ACCOUNTANTS B.V. | ROTTERDAM | 6.804 | 1 | ||
HUIBERS ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. | ZEIST | 1 | |||
HUT & CO REGISTERACCOUNTANTS | GRONINGEN | 25.992 | 0 | 1 | |
JE ACCOUNTANT B.V. | AMSTERDAM | 1.716 | 1 | ||
LUCRO ACCOUNTANCY B.V. | RIJSWIJK ZH | 36.548 | 1 | ||
MAATMAN ACCOUNTANTS B.V. | WOLVEGA | 24.606 | 0 | 1 | |
MAATSCHAP ACCOUNTANTSKANTOOR REINTJENS & ESSERS | CADIER EN KEER | 12.213 | – | 1 | |
MAATSCHAP BFA ACCOUNTANCY | S-HERTOGENBOSCH | 4.464 | 0 | 1 | |
MAATSCHAP DVE ACCOUNTANTS & ADVISEURS | ELST GLD | 15.855 | 0 | 1 | |
MAATSCHAP EPE ACCOUNTANS | HARDERWIJK | 6.042 | 6.285 | 1 | |
MAATSCHAP PBB ZIJLSTRA ACCOUNTANTS & ADVISEURS | ZAANDAM | 29.040 | 1 | ||
MAATSCHAP VAN NOORDENNE ACCOUNTANTS | GORINCHEM | 68.601 | 0 | 1 | |
MAATSCHAP ZUURBIER VOULON ACCOUNTANTS | SCHAGEN | 14.352 | 1 | ||
N & S ACCOUNTANTS B.V. | TUITJENHORN | 1.056 | 0 | 1 | |
NAGTZAAM ACCOUNTANTS & FISCALISTEN VEGHEL B.V. | VEGHEL | 156.834 | – | 1 | |
NNO ACCOUNTANTS EN BELASTING- ADVISEURS | HOOGEVEEN | 14.532 | 1 | ||
ONTDEKKRACHT ACCOUNTANTS & ADVISEURS B.V. | GOIRLE | 26.529 | 1 | ||
OPTIMUM ACCOUNTANCY & ADVIES B.V. | UTRECHT | 2.910 | 4.338 | 1 | |
PARTNERS IN FINANCE ACCOUNTANTS & ADVISEURS B.V. | ROCKANJE | 11.956 | 1 | ||
PHIDRA ACCOUNTANCY B.V. | ALKMAAR | 16.323 | 20.163 | 1 | |
PRAUD ACCOUNTANTS B.V. | RUURLO | 1.326 | 0 | 1 | |
PULSUM ACCOUNTANTS & ADVISEURS B.V. | HAARLEM | 10.785 | 0 | 1 | |
RAMAKERS ACCOUNTANCY B.V. | POSTERHOLT | 2.466 | 0 | 1 | |
RIKST ACCOUNTANTS B.V. | GRONINGEN | 28.113 | 0 | 1 | |
RVB ACCOUNTANCY & ADVIES B.V. | PURMEREND | 4.929 | 3.204 | 1 | |
SAM ACCOUNTANTS EN ADVISEURS LLP | ROTTERDAM | 13.548 | 1 | ||
SLOT ACCOUNTANTS B.V. | AMSTERDAM | 240 | 1 | ||
SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. | PETERBOROUGH | 10.947 | 0 | 1 | |
TENZING ACCOUNTANTS B.V. | OSS | 52.548 | 1 | ||
TRIPLE A ACCOUNTANTS B.V. | S-GRAVELAND | 5.757 | 0 | 1 | |
V.O.F. ACCOUNTANTSKANTOOR MANDERS | DEURNE | 3.057 | 2.931 | 1 | |
V.O.F. ACCOUNTANTZ | TIEL | 10.956 | 8.254 | 1 | |
VAN BRAAK ACCOUNTANTS HRM ADVIES B.V. | VEENENDAAL | 9.225 | 8.225 | 1 | |
VAN DE GOOR ACCOUNTANCY & BELASTING ADVIES B.V. | OSS | 23.916 | 0 | 1 | |
VAN DEN AKKER ACCOUNTANCY B.V. | MAASLAND | 18.264 | 0 | 1 | |
VAN LIEROP ADVISEURS EN ACCOUNTANTS B.V. | DEURNE | 36.740 | 1 | ||
VBO ACCOUNTANCY B.V. | KAMPEN | 6.489 | 12.105 | 1 | |
VDB ACCOUNTANCY B.V. | NIJKERK GLD | 5.010 | 0 | 1 | |
VGK ACCOUNTANTS B.V. | ZEVENAAR | 11.955 | 0 | 1 |
NB: Hoewel de redactie zijn best heeft gedaan een correcte voorstelling van zaken te geven, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten in bovenstaande tabel.
Ben Duinkerken zegt
Zo hey, daar sta je dan met naam en toenaam. Accountantskantoor met omzetverlies gedurende Corona hoe krijg je zoiets voor elkaar?
Ook grappige bekende namen zoals 216 accountants. Die zitten al op 188.166 euro vanaf de eerste NOW periode (~ april 2020). Je zou je er haast kapot voor schamen.
Arthur Heeger zegt
Ja Ben, er zullen ongetwijfeld accountants zijn die wel geraakt zijn door Corona vanwege specialisaties etc. maar ik vond er in juli ook al wat van, zie mijn reactie van toen: “en dan hoor je collega accountants trots vertellen dat ze NOW aangevraagd en ontvangen hebben, niet omdat ze omzetverlies hebben maar omdat het seizoenpatroon bij hen dit toelaat. Aan de andere kant de mond vol hebben van het maatschappelijk belang dienen en kritisch zijn op onwenselijke situaties bij de klant! Chapeau voor deze collega’s”.