Dinsdag 18 september werden de Miljoenennota en bijbehorende stukken gepresenteerd. Wat zeggen de top 30 accountantskantoren over de Prinsjesdagstukken?
Dit overzicht wordt aangevuld.
| 1 | Deloitte | ||||||
| 2 | EY | ||||||
| 3 | PwC | ||||||
| 4 | KPMG | ||||||
| 5 | BDO | ||||||
| 6 | Flynth | ||||||
| 7 | Baker Tilly Berk | ||||||
| 8 | Acconavm | ||||||
| 9 | Mazars | ||||||
| 10 | Alfa | ||||||
| 11 | De Jong & Laan | ||||||
| 12 | ABAB | ||||||
| 13 | Grant Thornton | ||||||
| 14 | DRV | ||||||
| 15 | Countus | ||||||
| 16 | Crowe Horwath Foederer | ||||||
| 17 | MTH | ||||||
| 18 | Witlox Van den Boomen | ||||||
| 19 | Schipper Groep | ||||||
| 20 | RSM Netherlands | ||||||
| 21 | Van Oers | ||||||
| 22 | KroeseWevers | ||||||
| 23 | HLB Van Daal & Partners | ||||||
| 24 | Koenen en Co | ||||||
| 25 | CROP | ||||||
| 26 | Visser & Visser | ||||||
| 27 | PKF Wallast | ||||||
| 28 | Verstegen | ||||||
| 29 | Ruitenburg | ||||||
| 30 | Bol | ||||||


Geef een reactie