Voor de zevende keer op rij publiceert Accountancy Vanmorgen nu de Top 30 van accountantskantoren. Misschien op het eerste gezicht geen grote veranderingen, maar desondanks wel een trendbreuk. Voor het eerst in zeven jaar neemt de omzet van de Top 30 kantoren weer toe. Echter het omzetniveau van voor de crisis heeft de branche nog lang niet terug. Gezamenlijk hebben deze 30 kantoren in zeven jaar ruim € 200 miljoen van hun omzet ingeleverd, oftewel ruim 5%.
Marcel MaassenDe cijfers zoals ze vandaag in de papieren Accountancy Vanmorgen verschijnen, zijn opnieuw samengesteld door Marcel Maassen en Arjen Schutte van Full•Finance. Van de Big Four behaalden alleen EY en Deloitte hogere omzetten dan in 2009. Deloitte is nu (boekjaar 2015-2016) het grootste kantoor van Nederland met rond de 4795 werknemers en een omzet van € 785 miljoen, € 76 miljoen meer dan in 2009. Dit kantoor is daarmee ook de grootste groeier. EY was in 2009 goed voor € 672 miljoen en haalt nu € 710 (boekjaar 2014-2015). Verliezers zijn er ook. KPMG raakte in 7 jaar € 84 miljoen omzet kwijt en is nu met een omzet van € 592 miljoen de kleinste van de Big Four. Onderin verliest Jan© haar plek in de top 30, evenals ESJ.
Maassen en Schutte concluderen dat de nu verplichte controle roulatie voor de Big Four, met uitzondering van KPMG, niet verkeerd heeft uitgepakt. De echte grote verliezers in de Top 30 in vergelijking met 2009 zijn o.a. Flynth/GIBO. In 2009 was deze combinatie nog goed voor € 171 miljoen. Het huidige Flynth haalt niet meer dan € 130 miljoen. Een slordige € 41 miljoen – oftewel bijna 24% – minder dan 7 jaar geleden. Accon avm moet het eveneens met minder doen en daalde in 7 jaar – ondanks diverse overnames van kantoren – van € 116 miljoen naar € 100 miljoen.
Met minder mensen minder doen, maar toch ook weer niet
Arjen SchutteDe teruggang in accountancy vertaalt zich ook in de FTE-aantallen. In 2009 telde de Top 30 nog ruim 31.800 FTE’s. Dat zijn er nu nog slechts 23.200. In het afgelopen jaar is er echter wel weer sprake van groei in het aantal FTE’s. Deze aantallen liggen nu wel een fractie hoger dan in 2014. Een andere onmiskenbare trend is de stijging van de omzet per FTE. In 2009 bedroeg deze nog € 113.000. Nu ligt deze op € 143.000 per FTE. In de huidige Top 30 zijn er nog maar weinig kantoren met een omzet lager dan € 100.000 per FTE. Dat aantal lag in 2009 fundamenteel hoger. Minder mensen doen meer, maar nog niet zoveel als in 2009.
Ranking | 2015 of 2014/2015 | 2014 of 2013/2014 | |||||
Bedragen x € 1 mln | |||||||
kantoornaam | omzet | fte’s | omzet/fte | omzet | fte’s | omzet/fte | |
1 (3) | Deloitteᶾ | 785 | 4.795 | 164 | 657 | 4.521 | 145 |
2 (1) | EY1 | 710 | 3.731 | 190 | 674 | 3.504 | 192 |
3 (2) | PwC2 | 697 | 4.110 | 170 | 672 | 4.047 | 166 |
4 (4) | KPMG4 | 592 | 3.824 | 155 | 595 | 3.879 | 153 |
5 (5) | BDO | 232 | 1.986 | 117 | 229 | 1.938 | 118 |
6 (6) | Flynth | 130 | 1.195 | 109 | 144 | 1.336 | 108 |
7 (7) | Accon AVM | 100 | 978 | 102 | 96 | 967 | 99 |
8 (8) | Baker Tilly Berk | 85 | 628 | 135 | 81 | 613 | 133 |
9 (9) | Mazars | 77 | 561 | 137 | 74 | 551 | 134 |
10 (10) | Alfa | 69 | 696 | 99 | 69 | 680 | 101 |
11 (11) | De Jong & Laan | 61 | 523 | 116 | 60 | 528 | 113 |
12 (12) | ABAB | 56 | 586 | 96 | 57 | 587 | 97 |
13 (13) | Grant Thornton | 49 | 371 | 131 | 49 | 391 | 126 |
14 (14) | Countus | 44 | 466 | 94 | 47 | 512 | 91 |
15 (15) | DRV | 40 | 354 | 114 | 39 | 355 | 109 |
16 (17) | Crowe Horwath Foederer | 38 | 303 | 125 | 36 | 294 | 122 |
17 (16) | MTH | 37 | 347 | 107 | 38 | 354 | 106 |
18 (18) | Witlox Van den Boomen5 | 34 | 282 | 121 | 35 | 284 | 124 |
19 (19) | Schipper Groep | 30 | 279 | 107 | 29 | 274 | 107 |
20 (20) | HLB Van Daal & Partners | 29 | 249 | 116 | 29 | 261 | 111 |
21 (21) | Van Oers | 27 | 237 | 115 | 27 | 237 | 115 |
22 (23) | KroeseWevers | 26 | 221 | 118 | 26 | 220 | 117 |
23 (22) | Koenen en Co | 25 | 212 | 119 | 26 | 210 | 123 |
24 (24) | RSM Netherlands | 24 | 194 | 124 | 24 | 192 | 123 |
25 (25) | Crop | 21 | 168 | 124 | 20 | 159 | 125 |
26 (26) | PKF Wallast | 20 | 135 | 151 | 20 | 128 | 154 |
27 (27) | Visser & Visser | 19 | 181 | 106 | 18 | 170 | 105 |
28 (28) | Bentacera | 17 | 178 | 93 | 16 | 183 | 88 |
29 (29) | Bol Accountants | 16 | 115 | 137 | 15 | 112 | 136 |
30 (-) | Ten Kate Huizinga | 15 | 150 | 101 | 15 | 146 | 102 |
3.319 | 23.260 | 143 | 3.258 | 23.111 | 141 | ||
1 Het boekjaar van EY start op 1 juli. | |||||||
2 Het boekjaar van PwC start op 1 juli. Booz & Co (internationaal, waaronder in Nederland) is per 1 januari 2014 overgenomen door PwC. | |||||||
3 Het boekjaar van Deloitte start op 1 juni. Deloitte kwam begin september met haar cijfers over 2015/2016. | |||||||
Met deze cijfers wordt Deloitte het grootste kantoor van Nederland met een omzet van € 785 miljoen en € 164.000 per fte | |||||||
4 Het boekjaar van KPMG start op 1 oktober. Fte’s van KPMG Meijburg & Co is herleid aan de hand van de omzet per fte van KPMG en de omzet per persoon die daar behaald werd. | |||||||
5 Exclusief advocaten en notarissen. |
Top 30 2009
kantoornaam | omzet | fte’s | omzet/fte | |
1 | PwC | 757 | 4.643 | 163 |
2 | Deloitte | 709 | 5.098 | 139 |
3 | KPMG | 676 | 4.186 | 162 |
4 | Ernst & Young | 672 | 4.398 | 153 |
5 | BDO | 216 | 2.089 | 103 |
6 | Accon AVM | 116 | 1.193 | 97 |
7* | Gibo Groep | 112 | 1.280 | 87 |
(10)* | Flynth | 69 | 756 | 91 |
8 | Mazars | 97 | 840 | 116 |
9 | Baker Tilly Berk | 91 | 738 | 123 |
11 | De Jong & Laan | 66 | 663 | 100 |
12 | Alfa | 65 | 742 | 88 |
13 | ABAB | 59 | 631 | 93 |
14 | Grant Thornton | 54 | 465 | 115 |
15 | Countus | 46 | 508 | 90 |
16 | Meeuwsen Ten Hoopen | 43 | 476 | 91 |
17 | Witlox Van den Boomen | 37 | 278 | 134 |
18 | DRV | 36 | 374 | 96 |
19 | Kroese Wevers | 30 | 293 | 101 |
20 | Van Oers | 26 | 249 | 105 |
21 | Koenen en Co | 26 | 220 | 116 |
22 | Foederer DFK | 25 | 225 | 110 |
23 | Crop | 24 | 210 | 115 |
24 | PKF Wallast | 23 | 158 | 148 |
25 | HLB Schippers | 22 | 191 | 116 |
26 | HLB Van Daal & Partners | 22 | 185 | 119 |
27 | Schipper Accountants | 21 | 218 | 96 |
28 | Jan © ** | 20 | 165 | 118 |
29 | RSM Niehe Lancée | 19 | 159 | 116 |
30 | ESJ ** | 18 | 176 | 103 |
* In 2009 waren Flynth en Gibo nog niet gefuseerd. Bij elkaar opgeteld behaalden beide kantoren toen een omzet van € 171 miljoen. | ||||
De omzet van Flynt bedroeg over 2015 € 130 miljoen. | ||||
**Jan © en ESJ staan niet meer in de top 30 |
Het gehele artikel van de hand van drs. Marcel Maassen en drs. Arjen Schutte RAB en de analyse kunt u lezen in de papieren Accountancy Vanmorgen. Klik hier voor een abonnement.
Geef een reactie