Dinsdag 17 september werden de Miljoenennota en bijbehorende stukken gepresenteerd. Wat zeggen de top 30 accountantskantoren over de Prinsjesdagstukken?
Dit overzicht wordt aangevuld.
| 1 | Deloitte | |
| 2 | EY | |
| 3 | PwC | |
| 4 | KPMG | |
| 5 | BDO | |
| 6 | Flynth | |
| 7 | Mazars | |
| 8 | Baker Tilly | |
| 9 | Accon avm | |
| 10 | Alfa | |
| 11 | De Jong & Laan | |
| 12 | ABAB | |
| 13 | Grant Thornton | |
| 14 | DRV | |
| 15 | Crowe Horwath Foederer | |
| 16 | Countus | |
| 17 | RSM Netherlands | |
| 18 | MTH | |
| 19 | Witlox van den Boomen | |
| 20 | Van Oers | |
| 21 | Schipper Accountants | |
| 22 | KroeseWevers | |
| 23 | Koenen en Co | |
| 24 | Visser & Visser | |
| 25 | HLB Van Daal & Partners | |
| 26 | CROP | |
| 27 | PKF Wallast | |
| 28 | Verstegen | |
| 29 | Ruitenburg | |
| 30 | Bol Adviseurs |



Geef een reactie