In de MT500 van bedrijven met de beste reputatie staan dit jaar elf accountantskantoren. Nieuwkomer is Accon avm. Deloitte heeft net als vorig jaar de beste reputatie maar onttrekt zich niet aan de trend dat accountantskantoren steeds verder wegzakken.
Elk jaar vraagt Management Team duizenden ondernemers, managers en bestuurders naar de reputatie van de concurrentie in de markt. Met als resultaat de MT500, de lijst van de 500 bedrijven met de beste reputatie. Respondenten wordt gevraagd hun top 3 van meest bewonderde bedrijven aan te wijzen. Deze top 3 beoordelen zij vervolgens nog op vijf aspecten: klantgerichtheid, productleiderschap en de kwaliteit van de uitvoering, goed werkgeverschap en duurzaamheid. Die laatste werd dit jaar voor de tweede keer opgenomen. De groslijst bestond uit 858 bedrijven.
Slechts twee stijgers
Er staan elf accountantskantoren in de top 500. Naast de Big Four zijn dat BDO, Baker Tilly, Mazars, Alfa Accountants & Adviseurs, Flynth, De Jong en Laan en nieuwkomer Accon avm. Het hoogst genoteerde kantoor is Deloitte op plek 54. Dat betekent echter wel dat het accountants- en adviesbureau flink is gedaald. Vorig jaar stond Deloitte op plek 14, in 2019 nog op 9. Slechts twee accountantskantoren hebben in het afgelopen jaar hun reputatie weten te verbeteren: Baker Tilly klimt van plek 208 naar plek 158, en Alfa Accountants en Adviseurs maakt zelfs een reuzensprong van 364 naar plek 201.
Mazars hekkensluiter
Alle Big4-kantoren moeten genoegen nemen met een flink lagere klassering. Vooral de nummer 2 van vorig jaar, EY, daalt flink: van 85 naar 169 en is in reputatie slechts het vijfde kantoor van Nederland. EY moet de tweede plek onder de accountantskantoren afstaan aan BDO (133, vorig jaar 120). KPMG, in 2020 het vijfde kantoor in reputatie, is zevende (op plek 226 van de 500), nog onder Alfa Accountants & Adviseurs. Mazars (plek 476) moet zijn best doen om volgend jaar niet uit de top 500 te vallen.
Zie hier de lijst van vorig jaar.
2021 | 2020 | 2019 | |
1. Deloitte (1) | 54 | 23 | 14 |
2. BDO (4) | 133 | 120 | 190 |
3. PWC (3) | 146 | 93 | 96 |
4. Baker Tilly (6) | 158 | 208 | 249 |
5. EY (2) | 169 | 85 | 114 |
6. Alfa Accountants & Adviseurs (10) | 201 | 364 | 374 |
7. KPMG (5) | 226 | 125 | 109 |
8. Flynth Accountants & Adviseurs (7) | 327 | 311 | 289 |
9. Accon avm (nieuw) | 376 | – | – |
10. De Jong en Laan (8) | 396 | 345 | 324 |
11. Mazars (9) | 476 | 356 | 329 |
Klantgerichtheid | |
***** | Deloitte |
***** | PwC |
**** | Alfa Accountants & Adviseurs |
**** | KPMG |
**** | BDO |
**** | De Jong & Laan |
**** | Baker Tilly |
*** | EY |
*** | Flynth Adviseurs en Accountants |
* | Accon avm |
* | Mazars |
Productleiderschap | |
***** | Deloitte |
**** | KPMG |
**** | PwC |
**** | Alfa Accountants & Adviseurs |
**** | EY |
*** | BDO |
*** | Accon avm |
*** | Flynth Adviseurs en Accountants |
** | Baker Tilly |
* | De Jong & Laan |
* | Mazars |
Excellente uitvoering | |
**** | PwC |
**** | Deloitte |
**** | KPMG |
**** | Alfa Accountants & Adviseurs |
*** | BDO |
*** | EY |
*** | Baker Tilly |
*** | Flynth Adviseurs en Accountants |
* | Accon avm |
* | Mazars |
* | De Jong & Laan |
Goed werkgeverschap | |
***** | Alfa Accountants & Adviseurs |
**** | BDO |
**** | KPMG |
**** | EY |
*** | PwC |
*** | Deloitte |
*** | Flynth Adviseurs en Accountants |
*** | Baker Tilly |
** | De Jong & Laan |
** | Mazars |
* | Accon avm |
Duurzaamheid | |
*** | Alfa Accountants & Adviseurs |
*** | Baker Tilly |
*** | EY |
*** | PwC |
*** | Deloitte |
*** | BDO |
*** | KPMG |
** | Flynth Adviseurs en Accountants |
* | Accon avm |
* | De Jong & Laan |
* | Mazars |
Geef een reactie